Assoc. Columb. de Beja-Zona Sul
Borrachos na Prova
| Concurso: 2005/ 1 | Nome: CARMONA |
| Data: 20/02/2005 | Tipo:Velocidade |
| Hora Solta: 09:00:00 | Tempo morto:00:00:00 |
| Meridiana: 421064 | Perpendicular: 58710 |
| Enviados: 1119 | Designados: 0 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (05.01)